БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
Наименование услуги | Стоимость за единицу | Стоимость за месяц |
Предоставление койко-места с необходимой мебелью (кровать, стол, стул, шкаф для одежды (1/2)) | 111,85 | 3400 |
Предоставление помещений общего пользования с необходимым реабилитационным оборудованием, бытовой техникой, мебелью | 111,85 | 3400 |
Ежедневная влажная уборка (в комнате, в местах общего пользования) | 42,76 | 1300 |
Генеральная уборка Ежемесячная генеральная уборка (в комнате, в местах общего пользования) | 150 | 150 |
Предоставление постельного и нательного белья, включая стирку, утюжку (наволочка, простынь, пододеяльник, покрывало, полотенца, трусы, сорочка/пижама) и смену | 69,08 | 2100 |
Предоставление гигиенических средств по мере необходимости (зубная паста, зубная щетка, туалетное мыло, шампунь, гель для душа, туалетная бумага) | 32,90 | 1000 |
Предоставление 4-х разового питания (при необходимости диетическое) | 222,04 | 6750 |
Стрижка (помощь) ногтей | 30 | 120 |
Стрижка волос, бритье усов и бороды | 130 | 130 |
Организация оказания медицинской помощи (первичный врачебный осмотр, плановый врачебный осмотр, внеплановый врачебный осмотр при ухудшении состояния, оказание первой доврачебной помощи при неотложных состояниях, вызов скорой помощи, плановая регистрация ЖВП (АД, температура тела, ЧСС, ЧД), выполнение врачебных назначений, содействие в госпитализации) | 335,53 | 10200 |
Плановый врачебный осмотр, 1 раз в месяц | 500 | 500 |
Проведение санитарной обработки (при поступлении на обслуживание, после временного отсутствия) | 150 | 150 |
Организация досуговых мероприятий | 55,93 | 1700 |
Проведение диагностических и коррекционных мероприятий в рамках социальной реабилитации (психологическая диагностика, педагогическая диагностика, диагностика навыков самообслуживания и др.) | 312,50 | 1250 |
Консультирование (по правовым вопросам, психологическое консультирование, педагогическое консультирование, медицинское консультирование и др.) | 250 | 250 |
Помывка/оказание помощи при помывке 1 раз в неделю | 275 | 1100 |
Итого | 33500 |
УСЛУГИ УХОДА
Наименование услуги | Стоимость за единицу | Стоимость за месяц |
Организация утреннего/вечернего туалета (умывание, причесывание, чистка зубов)/обработка ротовой полости, глаз, ушей, 2 раза в день | 24,68 | 1500 |
оказание помощи в одевании/раздевании, 2 раза в день | 23,03 | 1400 |
Оказание помощи в кормлении (докармливание), 4 раза в день | 57,57 | 7000 |
Вынос судна/смена подгузника, 4 раза в день | 23,03 | 2800 |
Интимная гигиена | 57,57 | 1750 |
Оказание помощи в профилактике пролежней (обработка кожи, смена положения тела) | 171,06 | 4500 |
Помощь в перемещении/сопровождение (на прогулку, на мероприятие), 3 раза в день | 23,03 | 2100 |
ПАКЕТ УСЛУГ «Проживание в корпусе повышенной комфортности» (ГАЙВА 2)
Наименование услуги | Стоимость за месяц |
Предоставление места в 2-х (3-х) местной комнате с санитарным узлом и необходимой мебелью (функциональная кровать, стол, стул, шкаф для одежды (1/2) | 2800 |
Предоставление в пользование бытовой техники в комнате (телевизор и/или холодильник) | 1200 |
Предоставление гигиенических средств и средств ухода (жидкое мыло, полотенца бумажные, освежитель воздуха, освежитель воздуха, дезинфицирующие средства для обработки рук) | 1800 |
Итого | 5000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Стоимость за единицу |
Предоставление одноместной комнаты | 4000 |
Предоставление в пользование бытовой техники в комнате (телевизор, холодильник) | 1200 |
Проведение реабилитационных мероприятий или содействие в проведении (АФК, массаж, физиотерапия и др.) | 250 |
Оформление медицинской карты (для гражданина нуждающегося в социальном обслуживании) | 7500 |
Содействие в оформлении/переоформлении медико-социальной экспертизы | 3000 |
Предоставление средств реабилитации (ходунки, коляска) (сутки) | 100 |
Предоставление влажной уборки в комнате (дополнительно) | 40 |
Организация стирки, утюжки личного белья, одежды (до 1 кг) | 150 |
Услуги по предоставлению индивидуальной сиделки (1 час) | 300 |
Проведение диагностических и коррекционных мероприятий в рамках социальной реабилитации (психологическая диагностика и коррекция) дополнительно | 312,50 |
Помывка/оказание помощь в помывке (дополнительно) | 275 |
Предоставление специализированного автотранспорта с сопровождением (для маломобильных граждан) | 3500 |
Врачебный осмотр (дополнительно) | 500 |
ПАКЕТ УСЛУГ «Дневное пребывание»
Наименование услуги | Стоимость за единицу |
Предоставление помещения с необходимой мебелью и оборудованием | 85,53 |
Предоставление 4-х разового питания (при необходимости диетического) | 376,62 |
Ежедневная влажная уборка | 52,76 |
Организация досуговых мероприятий | 104,29 |
Итого | 700 |